Caracteristici | |
---|---|
Optic | |
Senzor | 1/2.8” 4MP Progresiv CMOS |
Pixeli efectivi | 2560 (H) × 1440 (V) |
Memorie ROM | 4 GB |
Memorie RAM | 1 GB |
Shutter Electronic | 1/3 s–1/100,000 s |
Scanare | Progresivă |
Iluminare minimă | 2.8 mm: 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR on) |
Raport Semnal/Zgomot | > 50dB |
Control IR | Auto |
Distanță maximă IR | 20 m (IR) |
Diode LED IR | 1 |
Înclinare | -10° - 70° |
Lentilă | |
Distanță focală | 2.8 mm |
Diafragmă | 2.8 mm: F1.6 |
Unghi vizualizare | 2.8 mm: Orizontal: 95°; Vertical: 52°; Diagonal: 114° |
Distanță minimă focalizare | 2.8 mm: 1.1 m |
Control Iris | Fix |
DORI | |
Detectare | 2.8 mm: 63.6 m |
Observare | 2.8 mm: 25.4 m |
Recunoaștere | 2.8 mm: 12.7 m |
Identificare | 2.8 mm: 6.4 m |
Evenimente alarmă | |
IVS | Detectare obiect lipsă, obiect abandonat |
Detectare avansată evenimente | |
IVS (Protecție Perimetrală) | Detecție intruși, tripwire, mișcare rapidă, detecție vagabondaj, aglomerări persoane, detecție parcare ilegală |
Detecție facială | Detecție, urmărire, instantaneu, optimizare cadru instantaneu, upload optim cadru, detaliere facială, extragere atribute faciale (gen, vârstă, mască, barbă) și 8 expresii (furie, tristețe, dezgust, sperietură, calm, mulțumire, confuzie); filtru unghiuri faciale; filtrare optimizată in functie de oră; |
Contor Persoane | Contor pe baza de tripwire, setare poligon pentru detectare, generare și export raportare (zi/lună/an); Contor pe bază de zonă, generare și export raportare (zi/lună/an); Managementul cozilor, generare și export raportare (zi/lună/an); Suportă detecție aglomerare si urmarirea traiectoriei; |
Analiză comportament atipic | Detecție părăsirea postului cu alarmare, numar prea mare de persoane in zona postului de lucru. Suportă setarea a 20 de persoane la lucru în același timp. |
Smart Search | Lucrează împreună cu Smart NVR-ul pentru căutări inteligente, extragere eveniment și alipire la videouri de evenimente |
Video | |
Compresie Video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (suportată doar de sub stream) |
Smart Codec | H.265 +; H.264 +; |
Frame rate | Main stream: 2560 × 1440 @(1–25/30 fps ) Sub stream 1:704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps) Sub stream 2: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps) |
Rezoluție | 4 M (2560 × 1440); 3 M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps |
Control Bit Rate | CBR; VBR |
Funcție Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W |
BLC | Da |
WDR | 120 dB |
HLC | Da |
White Balance | Auto/Natural/Exterior/Manual/Iluminat stradal/Custom |
Gain control | Auto |
Reducere zgomot video | 3D NR |
Detectare mișcare | Da |
Zone de interes (RoI) | Da, 4 zone |
Defog | Da |
Zone private | 4 zone |
Audio | |
Compresie audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 |
Microfon si Difuzor incorporate | Da |
Alarmă | |
Evenimente alarmă | Lipsă card de memorie; Spațiu de memorie insuficient; Eroare card SD; Eroare conectare la rețea; Conflicte IP; Accesare ilegală; Detectare mișcare; Detectare acțiuni de compromitere; Efracție; Mișcare rapidă; Obiect abandonat; Aglomerare persoane; Parcare; Detecție audio; Detectarea tensiunii; Alarmă exterioară; Detectare facială; Alarmă de Staționare; Contor Persoane; Excepții securitate; |
Rețea | |
Port | 1 × RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
SDK și API | Da |
Securitate Cibernetică | Criptare Video; Criptare proprietară; Criptare de configurare; Digest; WSSE; Log-uri de Securitate; Filtrare IP/MAC; Generare si import de certificare X.509; HTTPS; 802.1x; |
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P |
Interoperabilitate | CGI; ONVIF (Profil S&G&T); |
Utilizatori | 20 (lațime de banda totală: 64 M) |
Stocare | FTP; SFTP; Micro SD card (max. 512 GB); NAS |
Browser | IE 9 și versiuni ulterioare Chrome 41 și versiuni ulterioare Firefox 50 și versiuni ulterioare iOS 10 și versiuni ulterioare |
Software de management | Smart PSS; DSS; DMSS |
Compatibilitate | iOS, Android |
Certificări | |
Certificări | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
Port-uri | |
RS-485 | 1 |
Intrare audio | 2 canale |
Ieșire audio | 1 canal |
Intrare/Ieșire alarmă | 2/2 |
Ieșire analog | 1 canal (iesșire CVBS: BNC) |
Alimentare | |
Tensiune | 12 VDC/PoE (802.3at) |
Consum | General: 4 W (12 VDC); 6 W (PoE) Max. (Codare H.265 +main stream + IR): 11.3 W (12 VDC); 12.9 W(PoE) |
Mediu de funcționare | |
Temperatură | –40 °C to +60 °C |
Umiditate relativă | < 95% |
Temperatură stocare | –40 °C to +60 °C |
Umiditate stocare | ≤ 95% |
Protecție | IP67, IK 10 |
General | |
Carcasă | Metal |
Dimensiuni | 204.0 mm × 78.0 mm × 61.6 mm (L × W × H) |
Greutate netă | 0.82 kg |