Caracteristici | |
---|---|
Cameră | |
Senzor imagine | Dual, 1/2.7 CMOS |
Rezoluție Max. | 4096 (H) × 1860 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 1 GB |
Sistem scanare | Progresiv |
Viteză închidere obturator electronic | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
Iluminare minimă | 0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Iluminator pornit) |
Rație S/N | >56 dB |
Distanță iluminare | IR: 25 m Lumină caldă: 20 m |
Control iluminator | Auto/Manual |
Număr iluminatoare | 2 lumină caldă, 2 IR |
Ajustare unghi | Pan: 0°–360° Înclinare: 0°–77° Rotație: 0°–360° |
Lentilă | |
Tip lentilă | Fixă |
Montaj lentilă | M12 |
Distanță focală | 2.8 mm |
Deschidere maximă diafragmă | F1.4 |
Control iris | Fix |
Distanță de focalizare pentru apropiere | 0.8 m |
Distanță DORI | Detectare - 50.6m; Observare - 20.2; Recunoaștere 10.1; Identificare - 5.1 |
Funcții inteligente | |
IVS (Protecție perimetrală) | Efracție, tripwire (ambele funcții suportă detecția de persoane și animale) |
SMD | SMD 4.0 |
Quick Pick | cu AI prin NVR, regasirea rapidă a țintelor din evenimente de SMD - Smart Motion Detection |
Smart Search | Se folosește împreună cu Smart NVR pentru căutări inteligente, extragere de evenimente și combinare în video-uri de eveniment |
EPTZ | Mărire și urmărire a țintelor de alarme inteligente |
Video | |
Compresie Video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (doar pentru sub stream) |
Codec Smart | Smart H.265+; Smart H.264+ |
Codec AI | AI H.265; AI H.264 |
Frame Rate Video | Main stream: 4096 × 1860@(1–20 fps ) Sub stream: 1200 × 530@(1–20 fps) Third stream: 1920 × 860@(1–20 fps) *Valorile de mai sus sunt valori maxime pentru fiecare stream; pentru stream-uri multiple valorile vor adaptate la capacitatea totală de codare |
Capacitate stream-uri | 3 |
Rezoluție | 4096 × 1860; 3632 × 1632; 3040 × 1368; 1200 × 530; 1920 × 860; 960 × 432 |
Control Bit Rate | CBR/VBR |
Bit Rate Video | H.264: 6 kbps –16384 kbps H.265: 6 kbps –16384 kbps |
Funcție Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
BLC | Da |
HLC | Da |
WDR | 120 dB |
SSA (Auto Adaptare Scenă) | Da |
Balans alb | Auto; natural; lampă stradală; outdoor; manual; custom |
Gain control | Auto |
Reducere zgomot video | 3D NR |
Detecție mișcare | Off/On (4 zone) |
Regiuni de interes | Da (4 zone) |
Mascare zone private | Off/On (8 zone) |
Defog | Da |
Audio | |
Microfon încorporat | Da, microfon dual, încorporat |
Difuzor încorporat | Da |
Compresie Audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
Alarmă | |
Eveniment | Lipsă Card SD, Card SD plin, Eroare card SD, Deconectare rețea, Conflict IP, Acces ilegal, Detectare mișcare, Sabotare video, Tripwire, Efracție, Schimbare scenă, Detecție audio, Detecție voltaj, Alarmă exterioară, SMD, Excepții securitate |
Rețea | |
Port rețea | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK și API | Da |
Securitate cibernetică | Ciptare video, Criptare firmware, Criptare configurare, Digest, WSSE, Blocare acces cont, Log-uri securitate, Filtrare IP/MAC, Generare și import certificări X.509, Syslog, HTTPS, 802.1x, Pornire, Execuție și Update Trusted |
Protocoale | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P |
Interoperabilitate | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI |
Utilizatori | 20 (lațime de bandă totală: 64 M) |
Stocare | FTP; SFTP; Micro SD card (suportă max. 256 GB); NAS |
Browser | IE: IE 8 sau ulterioare Chrome Firefox |
Software de management | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
Client mobil | iOS; Android |
Certificări | |
Certificări | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
Port | |
Input audio | 1 canal, RCA |
Output audio | 1 canal, RCA |
Input alarmă | 1 canal, contact umed, 5 mA 3 V-5 VDC |
Output alarmă | 1 canal, contact umed, 300 mA 12 VDC |
Alimentare | |
Alimentare | 12 VDC ± 30%, PoE (802.3af) |
Consum | De bază: 3.95 W (12 VDC); 4.95 W (PoE) Max: (H.265+WDR+ lumină caldă+sirenă și alarmă sonoră și luminoasă+funcții inteligente pornite): 8.7 W (12 VDC); 10.85 W (PoE) |
Mediu | |
Temperatură operare | –40 °C ̴ +60 °C |
Umiditate operare | <95% |
Temperatură stocare | –40 °C ̴ +60 °C |
Protecție | IP67 |
Structură | |
Carcasă | Metal |
Dimensiuni | Φ122 mm × 135.2 mm |
Greutate netă | 990 g |