Caracteristică cheie
Instalare în colț la 90° disponibilă
Având în vedere utilizarea colțurilor, dulapul este proiectat pentru a realiza un ecran de colț de 90 de grade fără cusături.
Instalare și întreținere față sau spate
Acces ușor la dulapul din față sau din spate pentru întreținere
Parametru fizic
Configurația pixelilor | 3 in 1 SMD |
---|---|
Pixel Pitch (mm) | 2.604 |
Rezoluția modulului (W x H) | 96 × 96 |
Dimensiuni ale modulelor (W x H, mm) | 250 × 250 |
Greutate per modul (kg) | 0.70 |
Nr. de module pe dulap (W × H) | 2 x 4 |
Rezoluția (W × H) | 192 x 384 |
Dimensiuni ale dulapului (W × H × D, mm) | 500 x 1,000 x 68 |
Suprafața dulapului (m²) | 0.500 |
Greutate pe metru pătrat (kg/m²) | 24.0 |
Greutate per dulap (kg/dulap) | 12.0 |
Densitatea fizică a pixelilor (pixels/m²) | 147,456 |
Planeitatea dulapului | 0.5 |
Material dulap | Die Casting aluminiu turnat |
Acces la service | Front or Rear |
Parametru optic
Max. Luminozitate (după calibrare) | 1,000 |
---|---|
Temperatura de culoare | 3,200-9,300 |
Unghiul de vizualizare (orizontal/vertical) | 160 × 140 |
Uniformitatea luminozității | 97% |
Uniformitatea culorii | ±0.003 Cx,Cy |
Raport de contrast | 5,000 : 1 (Typ.) |
Adâncimea de prelucrare (bit) | 16 (HDR10, HDR10 Pro) |
Parametru electric
Consumul de energie ("W/cutie", max.) | 300 |
---|---|
Consumul de energie ("W/cutie", mediu.) | 100 |
Consumul de energie (W/m², Max.) | 600 |
Consumul de energie (BTU/Cutie, max.) | 1,024 |
Consumul de energie (BTU/Cutie, mediu) | 341 |
Consumul de energie (BTU/㎡, Max.) | 2,047 |
Sursa de alimentare (V) | 100 la 240 |
Rata de cadre (Hz) | 50 / 60 |
Rata de reîmprospătare (Hz) | ≥3,840 |
Condiții de funcționare
Durata de viață (ore până la jumătate din luminozitate) | 100,000 |
---|---|
Temperatura de funcționare (°C) | -20 to +40 |
Umiditatea de funcționare | 10-90% RH |
Clasificare IP față / spate | IP5X / IP5X |