Caracteristici | |
---|---|
Cameră | |
Senzor | 1/1.9" STARVIS™ CMOS |
Pixeli efectivi | 2560(H) x 1920(V), 5 Megapixeli |
RAM/ ROM | 1024M/ 128M |
Sistem scanare | Progresiv |
Iluminare minimă | 0.01/F1.5, 0Lux IR pornit |
Electronic Shutter | 1/1s ~ 1/300,000s |
White Balance | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual |
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR |
Gain Control | Auto/ Manual |
Noise Reduction | Ultra DNR (2D/ 3D) |
Raport S/N | >55 dB |
Zone private | ON/OFF (max. 24 zone) |
Distanță maximă IR | 10 LEDuri IR, maxim 200m |
Lentilă | |
Distanță focală | 6mm ~ 180mm |
Diafragmă | F1.5 ~ F4.3 |
Unghi vizualizare | H: 61.2° ~ 2.1° |
Zoom optic | 30X |
Control focus | Auto/ Manual |
DORI | |
Detectare | 2250m |
Observare | 900m |
Recunoaștere | 450m |
Identificare | 225m |
Video | |
Compresie | H.265/ H.264 |
Rezoluție imagine | 5M(2560x1920) / 3M(2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288) |
FPS | Main stream: 5M/ 3M(1 ~25fps)/ 1080P/ 1.3M/ 720P(1 ~ 50fps) Sub stream: D1/CIF(1 ~ 25fps) Extra stream: 5M/ 1080P/ 1.3M/ 720P/ D1/ CIF(1 ~ 25fps) |
Control Bit Rate | CBR/ VBR |
Bit Rate | H.265/ H.264: 448K~8192Kbps |
Audio | |
Compresie | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.722/ G.726/ MPEG2-L2 |
Intrări | 1 canal |
Ieșiri | 1 canal |
Control PTZ | |
Gama Pan/Tilt | Orizontală: 0° ~ 360° continuu, Verticală: -20° ~ 90° (auto flip 180°) |
Viteză control manual | Orizontală: 0.1°~200°/s, Verticală: 0.1°~120°/s |
Viteză preset | Orizontală: 240°/s, Verticală: 200°/s |
Preset | 300 |
Mod PTZ | 5 Pattern, 8 Tur, Auto Scan, Auto Pan |
Control viteză | Viteză autoreglabilă funcție de zoom |
Afișare info | Timp, Locație, Nume cameră, coordonate, Temperatură, Alarmă etc. |
Power up | Revenire la ultima poziție validă pan-tilt-zoom-focus |
Idle Mode | Activare preset/ scan/ tur/ pattern dacă nu există comenzi într-un interval de timp configurabil |
Time Task | Activare preset/ scan/ tur/ pattern la un anumit timp |
Protocol PTZ | DH-SD, Pelco-P/D (auto recunoaștere protocol) |
Funcții inteligente | |
Auto tracking | Da |
IVS | Tripwire, detecție intruși, detecție obiect abandonat, detecție obiect lipsă, detecție facială |
Defog | Da |
Rețea | |
Adaptor | RJ-45 (10/100Base-T) |
Funcții rețea | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bounjour, 802.1x |
Compatibilități | ONVIF PSIA CGI |
Număr utilizatori | Maxim 20 utilizatori logați simultan |
Stocare | NAS (Network Attached Storage) PC local Micro SD 128GB |
Software management | Smart PSS, DSS |
Smart Phone | iOS, Android |
Interfețe Auxiliare | |
Interfață video | 1 port |
Slot Memorie | Micro SD, maxim 128GB |
RS485 | 1 port |
Alarmă | 7 intrări și 2 ieșiri alarmă |
General | |
Alimentare | AC 24V/ 3A (±25%), Hi-POE |
Consum | 24W, 38W (IR pornit) |
Temperatură funcționare | -40°C ~ 70°C |
Umiditate | <90% |
Standard protecție | IP67 |
Protecție Antivandal | IK10 |
Dimensiuni | Φ240mm x 382mm |
Greutate | 6.8Kg |
Accesorii montaj recomandate | |
---|---|
Cutie de distribuție waterproof Dahua PFA120 | |
Cutie de distribuție și alimentare Dahua PFA140 | |
Suport pentru montare pe stâlp Dahua PFA150 | |
Suport pentru montare pe colț Dahua PFA151 | |
Suport pentru montare pe tavan Dahua PFB300C | |
Suport pentru montare pe tavan Dahua PFB300C |