Caracteristici | |
---|---|
Cameră | |
Senzor | 1/1.9" CMOS |
Pixeli efectivi | 1944(H) x 1092(V) |
Sistem scanare | Progresiv |
Lentilă | 30x zoom optic |
6mm ~ 180mm, F1.6~F4.8 | |
Zoom digital | 16x |
Unghi vizualizare | 61.2°(wide) ~ 2.32°(tele) |
Distanță min. obiect | 100mm~1000mm |
Iluminare minimă | 0.005/F1.6(color); 0.0005Lux/F1.6(B/W), 0Lux IR pornit |
Electronic Shutter | 1/1 ~ 1/30,000s |
White Balance | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual |
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR (120dB) |
Gain Control | Auto/ Manual |
Noise Reduction | Ultra DNR (2D/ 3D) |
Raport S/N | >56 dB |
Zone private | ON/OFF (max. 24 zone) |
Ieșire video analogică | BNC(1.0Vp-p / 75Ω), PAL |
Distanță maximă IR | 200m |
Video & Audio | |
Compresie Video | H.264 / MJPEG |
Rezoluție imagine | 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288) |
FPS | Main stream: 1080P(1~25fps), 720P(1~25/50fps) Sub stream: D1/CIF(1~25fps) Extra stream : 720P/D1/CIF(1~25fps) |
Bit Rate | H.264: 56K~8192Kbps; MJPEG: 56K~20480Kbps |
Compresie audio | G.711a/ G.711u(32kbps)/ PCM(128kbps) |
Interfețe Audio | 1 intrare audio / 1 ieșire audio |
Control PTZ | |
Gama Pan/Tilt | Orizontală: 0°~360° continuu, Verticală: -10°~90° (auto flip 180°) |
Viteză control manual | Orizontală: 0.1°~240°/s, Verticală: 0.1°~120°/s |
Viteză preset | Orizontală: 240°/s, Verticală: 200°/s |
Preset | 255 |
Mod PTZ | 5 Pattern, 8 Tur, Auto Scan, Auto Pan |
Opțiuni adiționale | 3D Intelligent Positioning(Funcționează cu DVR-urile Dahua) |
Control viteză | Viteză autoreglabilă funcție de zoom |
Afișare info | Timp, Locație, Nume cameră, coordonate, Temperatură, Alarmă, etc. |
Power up | Revenire la ultima poziție validă pan-tilt-zoom-focus |
Idle Mode | Activare preset/ scan/ tur/ pattern dacă nu există comenzi într-un interval de timp configurabil |
Time Task | Activare preset/ scan/ tur/ pattern la un anumit timp |
Protocol PTZ | DH-SD, Pelco-P/D, Auto recunoaștere protocol |
Funcții inteligente | |
Auto tracking | Single-scene, multiple-scene, panoramic |
IVS | Tripwire, detecție intruși, avertizare perimetrală, detecție obiect abandonat, detecție obiect lipsă, parcare în zonă nepermisă, detecție viteză, detecție vagabondaj |
Activare urmărire automată | Manual/ automat(alarmă) |
Evenimente activare automată | Targeting, zoom, urmărire, înregistrare, snapshot, alarmă |
Defog | Da |
Rețea | |
Adaptor | RJ-45 (10/100Base-T) |
Funcții rețea | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bounjour, 802.1x |
Compatibilități | ONVIF PSIA CGI |
Număr utilizatori | Maxim 20 utilizatori logați simultan |
Sistem operare | Embedded LINUX |
Operații la distanță | Vizualizare, control PTZ, Comunicație audio, Configurare sistem, Redare, Download fișier, Log, Upgrade |
Suport smartphone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Interfețe Auxiliare | |
Slot Memorie | Micro SD, maxim 64GB |
RS485 | 1 port |
Alarmă | 7 intrări și 2 ieșiri alarmă |
General | |
Alimentare | AC 24V/ 3A (±25%), Hi-POE |
Consum | 20W, 43W (heater pornit, IR pornit) |
Temperatură funcționare | -40°C ~ 70°C |
Umiditate | <90% |
Grad protecție | IP67 |
Protecție Antivandal | IK10 |
Dimensiuni | Φ240mm x 382mm |
Greutate | 6.75Kg |
Accesorii montaj recomandate | |
---|---|
Cutie de distribuție waterproof Dahua PFA120 | |
Cutie de distribuție și alimentare Dahua PFA140 | |
Suport pentru montare pe stâlp Dahua PFA150 | |
Suport pentru montare pe colț Dahua PFA151 | |
Suport pentru montare pe tavan Dahua PFB300C | |
Suport pentru montare pe tavan Dahua PFB300C |